| 遠征隊名: | 大阪山の会西北ネパール登山隊'97・'98 | ||||||||||||||||||||||||
| 山域: | 西北ネパール | ||||||||||||||||||||||||
| 国地域: | ネパール | ||||||||||||||||||||||||
| 対象の山: | カンティ・ヒマール | ||||||||||||||||||||||||
| 高度: | |||||||||||||||||||||||||
| ルート: | |||||||||||||||||||||||||
| キャンプサイト: | |||||||||||||||||||||||||
| 酸素補給: | |||||||||||||||||||||||||
| 固定ロープ: | |||||||||||||||||||||||||
| 難易度: | |||||||||||||||||||||||||
| 期間: | 1997年4月2日 - 5月22日 1998年8月24日 - 11月8日 |
||||||||||||||||||||||||
| 成功の場合の登頂者数: | |||||||||||||||||||||||||
| 登頂者名、日時: | |||||||||||||||||||||||||
| 失敗の場合: | |||||||||||||||||||||||||
| 事故: | なし | ||||||||||||||||||||||||
| 犠牲者が出た場合;名前・原因・高度・日時: | なし | ||||||||||||||||||||||||
| 目的: | カンティ・ヒマール主峰と西北 ネパールの地域研究 | ||||||||||||||||||||||||
| 隊の国籍: | 日本 | ||||||||||||||||||||||||
| 数: | |||||||||||||||||||||||||
| リーダー: | 総隊長:吉永 定雄、隊長:大西 保 | ||||||||||||||||||||||||
| 隊員: | 隊員 97年:谷口 守、柳原 武彦、大津 二三子 98年:水谷 弘治、住吉 仙也、藤本 勇、谷口 守、 柳原 武彦、木本 哲、水谷 徳子、井上田 鶴子、佐藤 朋子、藤本 光子 |
||||||||||||||||||||||||
| 支援(シェルパ等): | |||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | 山岳 P.101-113、日本山岳会刊、1999 | ||||||||||||||||||||||||
| 刊行書籍: | Osaka Alpine Club CD-ROM No.2, No.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡先: | |||||||||||||||||||||||||
| 名前: | |||||||||||||||||||||||||
| 住所: | |||||||||||||||||||||||||
| 電話: | |||||||||||||||||||||||||
| fax: | |||||||||||||||||||||||||
| e-mail: | |||||||||||||||||||||||||
| web site: | http://www.showa-p.co.jp/oac | ||||||||||||||||||||||||
| 行動概要: |
|
||||||||||||||||||||||||
更新日 2000/9/25