支部のページ07
| 福島支部は福島県内、会津を貫く中央部が踏査範囲 | |||
| 会津地区 板谷峠〜一切経山〜安達太良山〜中山峠〜鎌房山〜甲子峠 | |||
|
担当責任者:武藤伸彦 |
|
東大顛、昭元山、家形山、一切経山、前大顛、東吾妻山、相ノ峰、鬼面山、箕輪山、鉄山、船明神山、大滝山、天狗角力取山、水無山鞍部、額取山、笠ヶ森山、八幡岳、鬼面山分岐、丸山、鎌房山、大白森山 分水嶺辞典の山データです |
|
|
|
|
|
|
| 2006/11/3 | E254板谷峠 | 福島-28 | 武藤伸彦 1名 |
| 2006/10/27 | E258栂森〜E257萱峠 | 分水嶺委員会-29 |
江花俊和、平野彰 計2名 サポート:大谷司 |
| 2006/9/26 | スカイラインヘアピンカーブ〜E270景場平 | 分水嶺委員会-26 | 江花俊和、平野彰 計2名 |
| 2006/9/3 | 鎌房山東側林道交差地点〜E318鎌房山〜鎌房山南西鞍部 | 山岳地理クラブ-25 |
近藤善則、板坂良平*、今井秀正、寺田正夫、平野彰 計5名 サポート:遠山元信 |
| 2006/9/2 | E321甲子峠〜E320大白森山〜鎌房山南西鞍部 | 山岳地理クラブ-24 | 近藤善則、板坂良平* 計2名 |
| 2006/8/19 | E318□1001〜鎌房山手前の林道 | 山岳地理クラブ-23 | 遠山元信、今井秀正、西田宏之*、平野彰 計4名 |
| 2006/7/30 | E266一切経山〜酸が平小屋、E268姥神石〜姥が原 | 分水嶺委員会-22 | 北野忠彦、西村智磨子、寺田正夫、寺田美代子、石岡愼介、平野彰 計6名 |
| 2006/7/30 | E266一切経山〜E260東大巓 | 分水嶺委員会-18 | 森武昭、江花俊和、小泉静子、黒木史子 計4名 |
| 2006/7/29 | 磐梯吾妻スカイライン〜E271相ノ峰〜E273R115 | 分水嶺委員会-20 | 江花利和、北野忠彦、西村智磨子、平野彰 計4名 |
| 2006/7/29 | E274土湯峠〜E273(R115) | 分水嶺委員会-19 | 森武昭、黒木史子 計2名 |
| 2006/7/23 | E299御霊櫃峠〜E301三森峠 | 分水嶺委員会-21 |
石田要久、平野彰 計2名 サポート:森武昭 |
| 2006/7/11 | E268姥神石-E269東吾妻山-E270景場平 | 分水嶺委員会-17 | 江花俊和、北野忠彦、平野彰 計3名 |
| 福島支部担当区域は、実行委員会・山岳地理クラブにて引き継いで踏査を継続しています | |||
| 2006/4/15 | E266一切経山〜E267前大嶺〜姥ヶ原手前 | 福島-27 | 堀江誠克 1名 |
| 2006/4/9 | E266一切経山〜E263ニセ烏帽子山 | 福島-16 | 佐藤有、武藤伸彦 計2名 |
| 2006/4/9 | E301三森峠〜E308勢至堂峠 | 福島-11 | 堀江誠克 1名 |
| 2006/3/25 | E288峠〜E297額取山分岐〜E298手前ピーク | 福島-10 | 堀江誠克 1名 |
| 2006/3/18 | 演習場入口〜E317△823m〜一本ブナ | 福島-14 | 高田雅雄 1名 |
| 2006/3/5 | 1075m地点〜E288峠 | 福島-09 | 堀江誠克 1名 |
| 2006/3/4 | E308勢至堂峠〜E311鳳坂峠 | 福島-12 | 高田雅雄 1名 |
| 2006/3/4 | E281母成峠〜E287天狗角力取山〜1075mビバーク地点 | 福島-08 | 堀江誠克 1名 |
| 2006/2/25 | E311鳳坂峠〜E315△797〜演習場入口 | 福島-13 | 高田雅雄 1名 |
| 2006/1/29 | E319鎌房山 | 福島-15 | 高田雅雄 1名 |
| 2005/10/29 | E321甲子峠〜E320大白森山〜大白森山東ピーク | 福島-04 | 高田雅雄 1名 |
| 2005/3/21 | E260東大嶺〜E259名月荘〜E258栂森 | 福島−07 | 佐藤有、高橋通夫、武藤伸彦、坂上光恵、須藤鑑*、木村朋子*、菅野祐子* 計7名 |
| 2004/12/12 | E254板谷峠、E257萓峠〜E256△865.6 | 福島−06 | 八巻和男、逸見征勝、斎藤松雄、武藤伸彦 計4名 |
| 2004/11/21 | E303諏訪峠〜E305鶏峠 | 福島−05 | 渡辺千代蔵,八巻 和男,逸見征勝,伊藤義男,大友繁,斎藤松雄,武藤伸彦,宍戸次夫 計8名 |
| .2004/10/16 | E299御霊櫃峠〜E297額取山分岐 | 福島-03 | 渡辺千代蔵、大友繁、八巻和男、逸見征勝、伊藤義男、武藤伸彦、小林正彦 計7名 |
| 2004/8/8 | E280船明神〜E279母成峠 | 福島-02 |
寺田昭一、逸見征勝、伊藤義男、大友 繁、斎藤松雄、小野 友平、武藤伸彦 計7名 サポート:八巻 和男 |
| 2004/7/25 | E279安達太良山分岐〜E274土湯峠〜電波塔 | 福島-01 |
渡辺千代蔵、、白石田春治、伊藤義男、武藤伸彦、八巻和男、逸見征勝( 計6名 サポート:相模八郎、大谷司 |
| 関連報告 | 俺よりひどいヤブ! (武藤伸彦) | ||
| リンク | 踏査範囲のDATA | ||